盤州市第二人民醫(yī)院2025年11月至12月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將盤州市第二人民醫(yī)院2025年11月至12月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十二指腸鏡 | 采購需求名稱:十二指腸鏡 采購需求數(shù)量:1臺 采購需求功能或目標(biāo):滿足科室使用要求 需滿足的要求:滿足科室使用要求 | 100.000000 | 2025年12月 | |
| 2 | 甲烷和氫乎氣檢測儀 | 采購需求名稱:甲烷和氫乎氣檢測儀 采購需求數(shù)量:1臺 采購需求功能或目標(biāo):滿足科室使用要求 需滿足的要求:滿足科室使用要求 | 15.000000 | 2025年12月 | |
| 3 | 內(nèi)鏡用注水泵 | 采購需求名稱:內(nèi)鏡用注水泵 采購需求數(shù)量:1臺 采購需求功能或目標(biāo):滿足科室使用要求 需滿足的要求:滿足科室使用要求 | 3.000000 | 2025年12月 | |
| 4 | 內(nèi)鏡用二氧化碳?xì)獗?/td> | 采購需求名稱:內(nèi)鏡用二氧化碳?xì)獗?采購需求數(shù)量:2臺 采購需求功能或目標(biāo):滿足科室使用要求 需滿足的要求:滿足科室使用要求 | 4.000000 | 2025年12月 | |
| 5 | 中頻治療儀 | 采購需求名稱:中頻治療儀 采購需求數(shù)量:1臺 采購需求功能或目標(biāo):滿足科室使用要求 需滿足的要求:滿足科室使用要求 | 9.800000 | 2025年12月 | |
| 6 | 雙通道微量泵 | 采購需求名稱:雙通道微量泵 采購需求數(shù)量:2臺 采購需求功能或目標(biāo):滿足科室使用要求 需滿足的要求:滿足科室使用要求 | 1.000000 | 2025年12月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
(網(wǎng)頁內(nèi)容由勢在必得投標(biāo)助手根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息綜合生成,勢在必得投標(biāo)對內(nèi)容的真實(shí)性不做任何承諾,亦不承擔(dān)由此帶來的任何法律責(zé)任。)