皖江江北新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會(huì)2025年11月至12月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將皖江江北新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會(huì)2025年11月至12月采購意向公開如下:
| 序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蕪湖江北新區(qū)公共服務(wù)設(shè)施空間布局規(guī)劃 | 本次規(guī)劃范圍為大龍灣片區(qū)(含北灣園區(qū)、西灣高科園區(qū))、沈巷鐵路以南片區(qū),規(guī)劃面積約78.3平方公里,研究范圍約220平方公里,規(guī)劃對(duì)象聚焦公共服務(wù)設(shè)施,主要包含教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、商業(yè)服務(wù)、社會(huì)福利以及其他服務(wù)(如公廁)等公共服務(wù)類設(shè)施布局規(guī)劃。主要內(nèi)容包括:(1)公共服務(wù)設(shè)施現(xiàn)狀分析;(2)公共服務(wù)設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)制定和需求預(yù)測(cè);(3)公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃目標(biāo)和支撐策略;(4)公共服務(wù)設(shè)施空間布局。服務(wù)期:6個(gè)月。 | 78 | 2025年12月 | 不專門面向中小企業(yè)采購。具體原因如下:按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競(jìng)爭(zhēng),或者存在可能影響政府采購目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情形。 |
| 2 | 蕪湖江北新區(qū)城市排水(雨水)防澇綜合規(guī)劃(修編) | 本次規(guī)劃范圍為大龍灣片區(qū)(含北灣園區(qū)、西灣高科園區(qū))、沈巷鐵路以南片區(qū),規(guī)劃面積約114平方公里,研究范圍約220平方公里。以控制性詳細(xì)規(guī)劃為基礎(chǔ),提出水系整治補(bǔ)水、雨水工程、重要節(jié)點(diǎn)測(cè)繪3個(gè)方向的子專項(xiàng),提出雨水管道、水系整治聯(lián)通、水系補(bǔ)水、調(diào)蓄設(shè)施等布局方案,為后續(xù)工程建設(shè)進(jìn)行設(shè)計(jì)指引,加快提升區(qū)域排水防澇綜合能力和水環(huán)境質(zhì)量。主要內(nèi)容包括:(1)水系整治、補(bǔ)水規(guī)劃;(2)雨水工程規(guī)劃;(3)重要節(jié)點(diǎn)測(cè)繪。服務(wù)期:6個(gè)月。 | 97 | 2025年12月 | 不專門面向中小企業(yè)采購。具體原因如下:按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競(jìng)爭(zhēng),或者存在可能影響政府采購目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情形。 |
| 3 | 蕪湖江北新區(qū)供電及儲(chǔ)能設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃(修編) | 本次規(guī)劃范圍為大龍灣片區(qū)(含北灣園區(qū)、西灣高科園區(qū))、沈巷鐵路以南片區(qū),規(guī)劃面積約114平方公里,研究范圍約220平方公里。以江北新區(qū)各單元詳細(xì)規(guī)劃為基礎(chǔ),通過現(xiàn)狀調(diào)研、規(guī)劃實(shí)施評(píng)估和數(shù)據(jù)分析,合理進(jìn)行負(fù)荷預(yù)測(cè),優(yōu)化變電站和開閉所站址及高壓廊道布局;制定高中壓電網(wǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、設(shè)施布局,合理規(guī)劃用戶近期接入方案,提出電網(wǎng)線路遷改方案,落實(shí)中壓線路通道,確定道路管孔規(guī)模等。主要內(nèi)容包括:(1)規(guī)劃基礎(chǔ)與現(xiàn)狀分析;(2)負(fù)荷預(yù)測(cè)與電量平衡;(3)規(guī)劃目標(biāo)與規(guī)劃原則;(4)規(guī)劃方案與用地布局;(5)投資估算與效益分析;(6)實(shí)施計(jì)劃與保障措施。服務(wù)期:6個(gè)月。 | 56 | 2025年12月 | 不專門面向中小企業(yè)采購。具體原因如下:按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競(jìng)爭(zhēng),或者存在可能影響政府采購目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情形。 |
| 4 | 蕪湖江北新區(qū)綜合交通規(guī)劃(修編) | 本次規(guī)劃范圍為大龍灣片區(qū)(含北灣園區(qū)、西灣高科園區(qū))、沈巷鐵路以南片區(qū),規(guī)劃面積約78.3平方公里,研究范圍約220平方公里,對(duì)大龍灣控規(guī)評(píng)估及其他編制完成的交通類專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行解讀,梳理在建及規(guī)劃出讓等地塊的詳細(xì)情況,通過深入調(diào)研掌握江北片區(qū)綜合交通發(fā)展現(xiàn)狀,并對(duì)既有規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行充分評(píng)估,明確現(xiàn)狀交通存在的問題并剖析成因。包括道路系統(tǒng)、公共交通、慢行網(wǎng)絡(luò)、停車及新能源設(shè)施等內(nèi)容。主要內(nèi)容包括:(1)對(duì)外交通銜接規(guī)劃;(2)城市道路系統(tǒng)優(yōu)化;(3)軌道交通系統(tǒng)優(yōu)化;(4)常規(guī)公交系統(tǒng)優(yōu)化;(5)停車設(shè)施布局優(yōu)化;(6)綜合能源設(shè)施布局優(yōu)化;(7)貨運(yùn)樞紐布局優(yōu)化;(8)4S店集聚區(qū)等設(shè)施布局規(guī)劃;(9)統(tǒng)籌考慮旅游碼頭、無人出行、共享單車、共享電動(dòng)車的規(guī)劃布局與規(guī)模;(10);近期交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃。服務(wù)期:6個(gè)月。 | 112.5 | 2025年12月 | 不專門面向中小企業(yè)采購。具體原因如下:按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競(jìng)爭(zhēng),或者存在可能影響政府采購目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情形。 |
| 5 | 蕪湖江北新區(qū)城市污水專項(xiàng)規(guī)劃(修編) | 本次規(guī)劃范圍為大龍灣片區(qū)(含北灣園區(qū)、西灣高科園區(qū))、沈巷鐵路以南片區(qū),規(guī)劃面積約78.3平方公里,研究范圍約220平方公里。主要內(nèi)容包括:(1)以控制性詳細(xì)規(guī)劃為基礎(chǔ),提出污水收集系統(tǒng)、污水處理廠、污泥處理處置、再生水利用等布局方案。(2)梳理江北新區(qū)各片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃等規(guī)劃,提出規(guī)劃原則和目標(biāo),合理確定片區(qū)排水體制、污水系統(tǒng)布局;(3)實(shí)地測(cè)繪收集規(guī)劃范圍內(nèi)已建污水管道、中途提升泵站及污水處理廠實(shí)際建設(shè)規(guī)模、高程、流向等實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析歸類;(4)合理安排項(xiàng)目建設(shè)時(shí)序,明確污水系統(tǒng)工程“十五五”分年度建設(shè)計(jì)劃,堅(jiān)持整體規(guī)劃、分期建設(shè),做好近遠(yuǎn)期的統(tǒng)籌安排和有效銜接,以提升江北新區(qū)污水收集處理的能力和效率。服務(wù)期:6個(gè)月。 | 64 | 2025年12月 | 不專門面向中小企業(yè)采購。具體原因如下:按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競(jìng)爭(zhēng),或者存在可能影響政府采購目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情形。 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
(網(wǎng)頁內(nèi)容由勢(shì)在必得投標(biāo)助手根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息綜合生成,勢(shì)在必得投標(biāo)對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性不做任何承諾,亦不承擔(dān)由此帶來的任何法律責(zé)任。)